O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 154.111
Casos ativos – 15.527 (10,08%)
Pacientes recuperados – 135.593 (87,98%)
Óbitos – 2.991 (1,94%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 399
Pacientes internados na Rede Privada – 158
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 167
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 734
Testes Realizados – 422.651
Aguardando resultados do Lacen – 778
* População vacinada:
1ª Dose – 47.994
2ª Dose – 10.374
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.828
2ª Dose – 9.755
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.918
2ª Dose – 389
Idosos vacinados:
1ª Dose – 16.108
2ª Dose – 225
* (Dados obtidos às 15h09)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (4 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 56.840 | 1.331 | |
Ariquemes | 12.787 | 225 | |
Ji-Paraná | 9.733 | 262 | |
Vilhena | 8.817 | 140 | |
Cacoal | 8.049 | 113 | |
Guajará-Mirim | 4.770 | 146 | |
Jaru | 4.273 | 61 | |
Rolim de Moura | 4.178 | 67 | |
Machadinho D’Oeste | 3.546 | 30 | |
Buritis | 3.453 | 35 | |
Pimenta Bueno | 3.080 | 36 | |
Candeias do Jamari | 2.639 | 43 | |
Ouro Preto do Oeste | 2.546 | 58 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.477 | 31 | |
Nova Mamoré | 2.337 | 39 | |
Presidente Médici | 1.637 | 21 | |
Espigão D’Oeste | 1.567 | 22 | |
São Miguel do Guaporé | 1.471 | 25 | |
Chupinguaia | 1.101 | 12 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.098 | 10 | |
São Francisco do Guaporé | 1.069 | 15 | |
Cerejeiras | 1.033 | 17 | |
Colorado do Oeste | 989 | 11 | |
Cujubim | 960 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 931 | 14 | |
Alto Paraíso | 909 | 16 | |
Seringueiras | 808 | 3 | |
Monte Negro | 796 | 14 | |
Urupá | 755 | 12 | |
Costa Marques | 722 | 11 | |
Campo Novo de Rondônia | 685 | 13 | |
Alto Alegre dos Parecis | 644 | 17 | |
Vale do Anari | 607 | 5 | |
Nova União | 596 | 7 | |
Santa Luzia D’Oeste | 592 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 559 | 12 | |
Mirante da Serra | 510 | 4 | |
Vale do Paraíso | 506 | 16 | |
Cabixi | 444 | 9 | |
Corumbiara | 412 | 8 | |
Rio Crespo | 366 | 2 | |
Theobroma | 336 | 7 | |
Ministro Andreazza | 325 | 8 | |
Cacaulândia | 321 | 5 | |
Teixeirópolis | 304 | 2 | |
Pimenteiras do Oeste | 302 | 7 | |
Novo Horizonte do Oeste | 291 | 9 | |
Governador Jorge Teixeira | 275 | 3 | |
São Felipe D’Oeste | 239 | 3 | |
Castanheiras | 167 | 4 | |
Parecis | 155 | 4 | |
Primavera de Rondônia | 104 | 3 | |
Total geral | 154.111 | 2.991 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Governo de Rondônia
Fotógrafo: Divulgação